flint-40b
Ranked15across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
KontekstNieznane
WyjścieNieznane
WiedzaNieznane
WydanieNieznane
WejściaNieznane
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
1.2T tokens+100%
13 WRZ 20267 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy71K
Zakończone sesje746,236
Udział tokenów0.1%
Weekly RetentionPending
#15Rank#15
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 16 | 66B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 2.8B |
| OCT 22 | 19B |
| OCT 23 | 22B |
| OCT 24 | 31B |
| OCT 25 | 32B |
| OCT 26 | 28B |
| OCT 27 | 37B |
| OCT 28 | 77B |
| OCT 29 | 102B |
| OCT 30 | 103B |
| OCT 31 | 101B |
| NOV 1 | 97B |
| NOV 2 | 107B |
| NOV 3 | 79B |
| NOV 4 | 84B |
| NOV 5 | 89B |
| NOV 6 | 79B |
| NOV 7 | 18B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 16 | 5.4K |
| OCT 17 | 1.4K |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 942 |
| OCT 22 | 5.2K |
| OCT 23 | 4.9K |
| OCT 24 | 3.3K |
| OCT 25 | 3.3K |
| OCT 26 | 3.6K |
| OCT 27 | 3.5K |
| OCT 28 | 3.7K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.4K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.2K |
| NOV 2 | 4.6K |
| NOV 3 | 3.5K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3K |
| NOV 7 | 835 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 11deepseek-v4-proDeepSeek858B tokeny
- 12deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek613B tokeny
- 13nemotron-3.5-lightningNVIDIA610B tokeny
- 14minimax-m3.1-flashMiniMax564B tokeny
- 15flint-40bRecursive553B tokeny
- 16iceman-contributor535B tokeny
- 17mimo-v2.6-proXiaomi415B tokeny
- 18claude-haiku-5-5Anthropic412B tokeny
- 19qwen3.8-flashQwen376B tokeny
- 20iceman298B tokeny