deepseek-v4p1-flash
Ranked34across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
КонтекстНевідомо
ВихідНевідомо
ЗнанняНевідомо
РелізНевідомо
ВходиНевідомо
Динаміка.Нещодавні токени OpenCode, унікальні користувачі та ринкова позиція.
817B tokens+100%
13 ВЕР. 2026 Р.7 ЛИСТ. 2026 Р.
+100%
Унікальні користувачі33K
Завершені сеанси297,282
Частка токенів0.1%
Weekly RetentionPending
#34Rank#34
Використання. Щоденний обсяг токенів OpenCode за нещодавнє двомісячне вікно.
| Дата | Щоденні токени |
|---|---|
| SEP 16 | 25B |
| SEP 17 | 76B |
| SEP 18 | 72B |
| SEP 19 | 66B |
| SEP 20 | 13B |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 53B |
| OCT 30 | 237B |
| OCT 31 | 245B |
| NOV 1 | 30B |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
Унікальні користувачі. Щоденні унікальні користувачі OpenCode за нещодавнє двомісячне вікно.
| Дата | Унікальні користувачі |
|---|---|
| SEP 16 | 2.4K |
| SEP 17 | 6.4K |
| SEP 18 | 4.6K |
| SEP 19 | 3K |
| SEP 20 | 861 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 1.9K |
| OCT 30 | 6.8K |
| OCT 31 | 6.4K |
| NOV 1 | 1.1K |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
Ефективність. Вартість, поведінка кешу та середня форма сеансу OpenCode.
Географічний розріз
Схожі моделі. Близькі моделі за нещодавнім обсягом токенів OpenCode.
- 30inkling-2-smallThinking Machines57B токени
- 31glm-5.2Zhipu51B токени
- 32longcat-2.0Meituan49B токени
- 33kimi-k3Moonshot36B токени
- 34deepseek-v4p1-flashDeepSeek30B токени
- 35qwen3.8-maxQwen26B токени
- 36hy3Tencent15B токени
- 37grok-4.7xAI14B токени
- 38hy4-previewTencent11B токени
- 39step-5-previewStepFun6.8B токени