Ranked36across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontekst256K
Wyjście128K
WiedzaNieznane
Wydanielip 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
162B tokens-98%
13 WRZ 20267 LIS 2026
-98%
Unikalni użytkownicy59K
Zakończone sesje446,220
Udział tokenów0.0%
Weekly Retention64%
#36Rank#36
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 13 | 4B |
| SEP 14 | 6.6B |
| SEP 15 | 6B |
| SEP 16 | 4.9B |
| SEP 17 | 5.4B |
| SEP 18 | 4.6B |
| SEP 19 | 3.5B |
| SEP 20 | 2.7B |
| SEP 21 | 4.2B |
| SEP 22 | 4.2B |
| SEP 23 | 3.8B |
| SEP 24 | 4B |
| SEP 25 | 3.3B |
| SEP 26 | 2.6B |
| SEP 27 | 1.9B |
| SEP 28 | 3.3B |
| SEP 29 | 3.1B |
| SEP 30 | 2.9B |
| OCT 1 | 2.9B |
| OCT 2 | 2.7B |
| OCT 3 | 2B |
| OCT 4 | 2.1B |
| OCT 5 | 3.2B |
| OCT 6 | 3.2B |
| OCT 7 | 3.5B |
| OCT 8 | 3B |
| OCT 9 | 2.5B |
| OCT 10 | 2.4B |
| OCT 11 | 2.3B |
| OCT 12 | 2.8B |
| OCT 13 | 2.7B |
| OCT 14 | 2.6B |
| OCT 15 | 2.7B |
| OCT 16 | 2.5B |
| OCT 17 | 1.7B |
| OCT 18 | 1.2B |
| OCT 19 | 2.3B |
| OCT 20 | 2.5B |
| OCT 21 | 2.4B |
| OCT 22 | 2.6B |
| OCT 23 | 2.6B |
| OCT 24 | 1.4B |
| OCT 25 | 1.7B |
| OCT 26 | 2.7B |
| OCT 27 | 2.9B |
| OCT 28 | 2.6B |
| OCT 29 | 2.5B |
| OCT 30 | 2B |
| OCT 31 | 1.3B |
| NOV 1 | 1.2B |
| NOV 2 | 1.8B |
| NOV 3 | 2.7B |
| NOV 4 | 3.1B |
| NOV 5 | 3.6B |
| NOV 6 | 2.5B |
| NOV 7 | 399M |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 13 | 1.1K |
| SEP 14 | 1.5K |
| SEP 15 | 1.6K |
| SEP 16 | 1.5K |
| SEP 17 | 1.6K |
| SEP 18 | 1.4K |
| SEP 19 | 1.1K |
| SEP 20 | 1.1K |
| SEP 21 | 1.3K |
| SEP 22 | 1.4K |
| SEP 23 | 1.2K |
| SEP 24 | 1.1K |
| SEP 25 | 920 |
| SEP 26 | 882 |
| SEP 27 | 906 |
| SEP 28 | 1.2K |
| SEP 29 | 1.2K |
| SEP 30 | 1K |
| OCT 1 | 949 |
| OCT 2 | 810 |
| OCT 3 | 752 |
| OCT 4 | 724 |
| OCT 5 | 926 |
| OCT 6 | 953 |
| OCT 7 | 939 |
| OCT 8 | 1K |
| OCT 9 | 1K |
| OCT 10 | 892 |
| OCT 11 | 785 |
| OCT 12 | 1K |
| OCT 13 | 1K |
| OCT 14 | 1.1K |
| OCT 15 | 1.2K |
| OCT 16 | 1.2K |
| OCT 17 | 1K |
| OCT 18 | 899 |
| OCT 19 | 1.1K |
| OCT 20 | 1.2K |
| OCT 21 | 1.2K |
| OCT 22 | 1.2K |
| OCT 23 | 1K |
| OCT 24 | 873 |
| OCT 25 | 827 |
| OCT 26 | 1.1K |
| OCT 27 | 1K |
| OCT 28 | 950 |
| OCT 29 | 1K |
| OCT 30 | 967 |
| OCT 31 | 832 |
| NOV 1 | 773 |
| NOV 2 | 1K |
| NOV 3 | 1K |
| NOV 4 | 1K |
| NOV 5 | 982 |
| NOV 6 | 1K |
| NOV 7 | 337 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 32inkling-2-smallThinking Machines44B tokeny
- 33kimi-k3Moonshot36B tokeny
- 34deepseek-v4p1-flashDeepSeek30B tokeny
- 35qwen3.8-maxQwen26B tokeny
- 36hy3Tencent15B tokeny
- 37grok-4.7xAI14B tokeny
- 38hy4-previewTencent11B tokeny
- 39step-5-previewStepFun6.7B tokeny
- 40jev-1.134.9B tokeny
- 41deepseek-v4p1-flash-1017DeepSeek3.5B tokeny