Hy4 preview
Ranked38across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście64K
WiedzaNieznane
Wydaniesie 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
163B tokens-29%
13 WRZ 20267 LIS 2026
-29%
Unikalni użytkownicy46K
Zakończone sesje115,811
Udział tokenów0.0%
Weekly Retention49%
#38Rank#38
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 13 | 5.4B |
| SEP 14 | 8.6B |
| SEP 15 | 8.1B |
| SEP 16 | 6.5B |
| SEP 17 | 6.9B |
| SEP 18 | 7B |
| SEP 19 | 5.7B |
| SEP 20 | 6.2B |
| SEP 21 | 7.3B |
| SEP 22 | 6.6B |
| SEP 23 | 5.1B |
| SEP 24 | 3.5B |
| SEP 25 | 1.8B |
| SEP 26 | 1.5B |
| SEP 27 | 1.7B |
| SEP 28 | 2.2B |
| SEP 29 | 2.4B |
| SEP 30 | 2.7B |
| OCT 1 | 1.8B |
| OCT 2 | 1.8B |
| OCT 3 | 1.3B |
| OCT 4 | 1.3B |
| OCT 5 | 1.6B |
| OCT 6 | 2.4B |
| OCT 7 | 2.5B |
| OCT 8 | 2.1B |
| OCT 9 | 2.5B |
| OCT 10 | 1.3B |
| OCT 11 | 1.6B |
| OCT 12 | 2B |
| OCT 13 | 1.8B |
| OCT 14 | 3B |
| OCT 15 | 3B |
| OCT 16 | 2.7B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 1.7B |
| OCT 19 | 4.2B |
| OCT 20 | 2.9B |
| OCT 21 | 2.6B |
| OCT 22 | 2.3B |
| OCT 23 | 1.7B |
| OCT 24 | 1.2B |
| OCT 25 | 1.5B |
| OCT 26 | 2.1B |
| OCT 27 | 1.9B |
| OCT 28 | 1.6B |
| OCT 29 | 1.3B |
| OCT 30 | 1.3B |
| OCT 31 | 1.6B |
| NOV 1 | 1.3B |
| NOV 2 | 1.1B |
| NOV 3 | 1.5B |
| NOV 4 | 1.9B |
| NOV 5 | 2B |
| NOV 6 | 2.3B |
| NOV 7 | 693M |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 13 | 870 |
| SEP 14 | 1.2K |
| SEP 15 | 1.1K |
| SEP 16 | 1.1K |
| SEP 17 | 1.2K |
| SEP 18 | 1K |
| SEP 19 | 852 |
| SEP 20 | 850 |
| SEP 21 | 1.1K |
| SEP 22 | 1.1K |
| SEP 23 | 901 |
| SEP 24 | 828 |
| SEP 25 | 658 |
| SEP 26 | 631 |
| SEP 27 | 672 |
| SEP 28 | 894 |
| SEP 29 | 913 |
| SEP 30 | 825 |
| OCT 1 | 667 |
| OCT 2 | 631 |
| OCT 3 | 586 |
| OCT 4 | 567 |
| OCT 5 | 639 |
| OCT 6 | 677 |
| OCT 7 | 671 |
| OCT 8 | 812 |
| OCT 9 | 831 |
| OCT 10 | 714 |
| OCT 11 | 611 |
| OCT 12 | 815 |
| OCT 13 | 787 |
| OCT 14 | 911 |
| OCT 15 | 977 |
| OCT 16 | 984 |
| OCT 17 | 852 |
| OCT 18 | 754 |
| OCT 19 | 975 |
| OCT 20 | 1K |
| OCT 21 | 1K |
| OCT 22 | 991 |
| OCT 23 | 825 |
| OCT 24 | 745 |
| OCT 25 | 711 |
| OCT 26 | 926 |
| OCT 27 | 854 |
| OCT 28 | 759 |
| OCT 29 | 786 |
| OCT 30 | 721 |
| OCT 31 | 685 |
| NOV 1 | 634 |
| NOV 2 | 831 |
| NOV 3 | 798 |
| NOV 4 | 911 |
| NOV 5 | 856 |
| NOV 6 | 898 |
| NOV 7 | 300 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 34deepseek-v4p1-flashDeepSeek30B tokeny
- 35qwen3.8-maxQwen26B tokeny
- 36hy3Tencent15B tokeny
- 37grok-4.7xAI14B tokeny
- 38hy4-previewTencent11B tokeny
- 39step-5-previewStepFun6.8B tokeny
- 40jev-1.135B tokeny
- 41deepseek-v4p1-flash-1017DeepSeek3.7B tokeny
- 42gpt-5-nanoOpenAI195M tokeny
- 43z-ai/glm-5.3-flashZhipu15M tokeny